| 000 | 00874nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260408112827.0 | ||
| 008 | 260408b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
| 040 |
_aTR-AnABB _btur _cTR-AnABB |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_a322.4409561 _bBES1992 |
||
| 100 | 1 | _aBeşikçi, İsmail | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDoğu Mitingleri'nin analizi (1967) / _cİsmail Beşikçi |
| 260 |
_aAnkara : _bYurt Kitap Yayın, _c1992 |
||
| 300 |
_a123 sayfa ; _c20 cm |
||
| 505 | _aİçindekiler: Sosyal Değişme Faktörü olarak önderlik - Mitinglere hakim olan görüşler ve ele alınan meseleler - Mitinglere halk katılışları, partilerin ve hükümetin tutumu - Mitinglerde ele alınan sorunların çözüm yolları | ||
| 650 | 0 | 4 | _aSiyasi Katılım |
| 650 | 0 | 4 | _aSiyasi Katılım, Türkiye |
| 900 | _bCan ÇELIK | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10196 _d10196 |
||