| 000 | 01009nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260407094925.0 | ||
| 008 | 260407b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
| 040 |
_aTR-AnABB _btur _cTR-AnABB |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_a304.6 _bTAN 1966 |
||
| 100 | 1 |
_aTanoğlu, Ali, _d1904-1978 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNüfus ve yerleşme / _cAli Tanoğlu |
| 246 | _aBeşeri Coğrafya | ||
| 260 |
_aİstanbul : _bİstanbul Üniversitesi Yayınları, _c1969 |
||
| 300 |
_a256 sayfa ; _c22 cm |
||
| 490 | 0 |
_aİstanbul Üniversitesi Yayınları ; _vno: 1183 |
|
| 500 | _aCilt 1 | ||
| 500 | _aYazar tarafından imzalı | ||
| 505 | _aİçindekiler: Coğrafya nedir - Nüfus - Dünyada nüfus artışı ve doğurduğu problem - Nüfus yoğunluğu - Yer yüzünde nüfusun dağılışı - Seyrek nüfuslu bölgeler - Sık nüfuslu bölgeler - Türkiye nüfusu - Yerleşme - Ev ve Ev Şekilleri - Kır Yerleşmesi - Yerleşme Şekilleri | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNüfus / Demografi |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10179 _d10179 |
||
| 900 | _bCan ÇELIK | ||